ARIA 2 KE
Eigenschaften und Klang
Diese Variante der ARIA 2 wurde im Hochtonbereich alternativ mit dem KE 25 SC - 8 OHM bestückt und die Frequenzweiche entsprechend angepasst.
Ein Komplettbausatz zu diesem Bauvorschlag ist z.B. bei www.vc-mailorderservice.de erhältlich.
Technische Daten
| Nennbelastbarkeit | 80 W |
|---|---|
| Musikbelastbarkeit | 120 W |
| Nennimpedanz Z | 4 Ohm |
| Übertragungsbereich (-10 dB) | 75 - 25000 Hz |
| Mittlerer Schalldruckpegel | 86 dB (1 W/1 m) |
|---|---|
| Trennfrequenz | 2500 Hz |
| Gehäuseprinzip | Bassreflex |
| Nettovolumen | 8 l |
| Außenmaß Höhe | 396 mm |
| Außenmaß Breite | 160 mm |
| Außenmaß Tiefe | 210 mm |
Alle Daten anzeigen
- Eigenschaften und Klang
- Bauanleitung


